<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Francesca Sanzo</title>
	<link>http://www.francescasanzo.net</link>
	<description>contenuti e strategie per web e social media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Secondo lo Iap l&#8217;arte di Cattelan su Wired è offensiva!</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.francescasanzo.net/wp-content/uploads/2012/01/Photo1-5.jpg"></a>Sarà <a href="http://www.francescasanzo.net/2012/01/11/wired-e-le-donne/">stata pure arte quella di Cattelan &#8211; come in molti hanno scritto nei commenti al post</a> &#8211; ma a seguito della mia segnalazione allo <a href="http://www.iap.it/">IAP </a> della pubblicità in terza di copertina sul numero di gennaio di <a href="http://www.wired.it/?gclid=CN7vqb6Tia4CFQEj3godKEP66g">Wired &#8211; Italia </a>, ecco cosa mi scrive lo IAP oggi:</p> <p>Segnalazione messaggio pubblicitario “Disaronno celebrate [...]]]></description>
		<link>http://www.francescasanzo.net/2012/02/06/secondo-lo-iap-larte-di-cattelan-su-wired-e-offensiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=secondo-lo-iap-larte-di-cattelan-su-wired-e-offensiva</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un blog per la scuola: obiettivi e slides introduttive</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.francescasanzo.net/wp-content/uploads/2012/02/anteprima_slides.jpg"></a>Una parte del mio lavoro è dedicata alla <a href="http://www.francescasanzo.net/category/formazione/">formazione</a> con l&#8217;obiettivo di ridurre il digital divide generazionale e contribuire a un&#8217;alfabetizzazione consapevole all&#8217;uso dei Social Media e alla pratica del<a href="http://www.francescasanzo.net/category/digital-storytelling/"> digital storytelling</a>.</p> <p>Oltre al corso <a href="http://www.francescasanzo.net/2012/01/17/gioco-di-squadra-orientamento-ai-genitori-per-luso-consapevole-della-rete-insieme-agli-adolescenti-a-bologna/">Gioco di Squadra</a> - che si rivolge a genitori e insegnanti &#8211; ho iniziato un progetto sperimentale alle <a [...]]]></description>
		<link>http://www.francescasanzo.net/2012/02/01/un-blog-per-la-scuola-obiettivi-e-slides-introduttive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-blog-per-la-scuola-obiettivi-e-slides-introduttive</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boicottiamo Omsa: solidarietà alle operaie</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.francescasanzo.net/wp-content/uploads/2012/01/omsn.jpg"></a>E&#8217; scesa in strada ieri 28 gennaio 2012 la campagna di boicottaggio di Omsa (<a href="http://www.youreporter.it/video_campagna_boicottaggio_omsa">video YouReporter</a>). L&#8217;azione di boicottaggio è la risposta<a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/31/licenziate-alla-vigilia-fine-anno-tutte-casa-operaie-omsa-faenza/180996/"> al licenziamento di 239 lavoratrici dello stabilimento di Faenza</a>.</p> <p>L&#8217;appello sta correndo attraverso la Rete: speriamo susciti una risposta da parte dell&#8217;azienda, la faccia ripensare alla propria politica.</p> <p>Condivido le [...]]]></description>
		<link>http://www.francescasanzo.net/2012/01/29/boicottiamo-omsa-solidarieta-alle-operaie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boicottiamo-omsa-solidarieta-alle-operaie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agenda digitale per Bologna: ecco le mie proposte</title>
		<description><![CDATA[<p>Oggi si è tenuto<a href="http://iperbole2020.tumblr.com/post/16056853685/i-giovedi-dellagenda-digitale"> il primo giovedì digitale</a> che introduce una serie di eventi del Comune di Bologna, per costruire l&#8217;agenda digitale della città, progettandola insieme ai cittadini. Sono stata invitata a dare qualche spunto sull&#8217;agenda digitale che vorrei. Ecco i miei desideri e le proposte.</p> <a title="Agenda digitale per Bologna: 3 desideri e [...]]]></description>
		<link>http://www.francescasanzo.net/2012/01/26/agenda-digitale-per-bologna-ecco-le-mie-proposte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agenda-digitale-per-bologna-ecco-le-mie-proposte</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agenda digitale per #Bologna</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://iperbole2020.tumblr.com/agendadigitale"></a>Stasera ho l&#8217;opportunità di dire la mia su quello che vorrei dall&#8217;Agenda digitale per la mia città, durante <a href="http://iperbole2020.tumblr.com/agendadigitale">il primo di una serie di giovedì digitali</a> che si terranno in <a href="http://www.bibliotecasalaborsa.it/home.php">Sala Borsa</a>, all&#8217;Urban Center, Piazza Maggiore alle 17.30.</p> <p>Mi piacerebbe portare anche le riflessioni che arrivano dalla Rete, per chi non potrà essere [...]]]></description>
		<link>http://www.francescasanzo.net/2012/01/26/agenda-digitale-per-bologna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agenda-digitale-per-bologna</link>
			</item>
	<item>
		<title>Women in Digital: Bologna</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.francescasanzo.net/wp-content/uploads/2012/01/Women_In_Digital_SaveTheDate.jpg"></a>[Come hanno gestito, le donne, le potenzialità offerte dal mondo digitale? ] <p>E&#8217; questa la domanda da cui prende l&#8217;avvio il convegno che si terrà venerdì 20 gennaio 2012 al <a href="http://www.mambo-bologna.org/">MamBO</a>di Bologna per una giornata dedicata alla scoperta del rapporto tra donne e tecnologia digitale. Io ci sarò e credo che si tratti di [...]]]></description>
		<link>http://www.francescasanzo.net/2012/01/18/women-in-digital-bologna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=women-in-digital-bologna</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gioco di squadra: orientamento ai genitori per l&#8217;uso consapevole della rete insieme agli adolescenti a Bologna</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.francescasanzo.net/wp-content/uploads/2012/01/logo_francesca_sanzo.jpg"></a>[I nostri figli per fare RETE hanno bisogno di un buon GIOCO DI SQUADRA!] <p>Ecco il progetto di formazione che propongo alle scuole medie di Bologna e provincia.</p> OBIETTIVI <p>Gioco di squadra è un progetto di formazione che si rivolge alle scuole medie e ai genitori di ragazzi (11-13 anni) per la riduzione del [...]]]></description>
		<link>http://www.francescasanzo.net/2012/01/17/gioco-di-squadra-orientamento-ai-genitori-per-luso-consapevole-della-rete-insieme-agli-adolescenti-a-bologna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gioco-di-squadra-orientamento-ai-genitori-per-luso-consapevole-della-rete-insieme-agli-adolescenti-a-bologna</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pratiche di ascolto della Rete</title>
		<description><![CDATA[<p>Il passaparola in Rete certe volte funziona e quando in tanti rilanciamo idee e le rafforziamo aggiungendo del nostro, l&#8217;onda d&#8217;urto può diventare davvero efficace. Oggi per fare <a href="http://www.francescasanzo.net/category/cittadinanza-attiva/">cittadinanza attiva</a> occorre saperlo, se no si rimane relegati in piccoli orticelli la cui efficacia lascia il tempo che trova.</p> <p>Ultimamente i segnali di ascolto stanno [...]]]></description>
		<link>http://www.francescasanzo.net/2012/01/15/pratiche-di-ascolto-della-rete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pratiche-di-ascolto-della-rete</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rappresentanza femminile</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.francescasanzo.net/wp-content/uploads/2012/01/punto_interrogativo.jpg"></a>Stando ai dati del Censimento 2001 (quello del 2011 deve essere ancora completato) in Italia ci sono 100 donne ogni 93,8 uomini (fonte <a href="http://censimento2011.blogspot.com/">Censimento2011.blogspot</a>).</p> <p>Eppure</p> <p>Eppure la rappresentanza femminile in azienda, sui Media (giornali, tv) e nella società è sempre nettamente inferiore a quella maschile.</p> <p>Siamo proprio sicuri che l&#8217;emancipazione non si realizzi [...]]]></description>
		<link>http://www.francescasanzo.net/2012/01/13/rappresentanza-femminile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rappresentanza-femminile</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wired e le donne</title>
		<description><![CDATA[[Si può davvero parlare di innovazione e di come cambiare il mondo cadendo in questi triti stereotipi?] <p><a href="http://www.francescasanzo.net/wp-content/uploads/2012/01/Photo1-4.jpg"></a><br /> In famiglia siamo abbonati a <a href="http://www.wired.it/">Wired Italia</a> dal primo numero, di febbraio 2009. Entrambi ci occupiamo di web e Media, gli argomenti trattati ci interessano molto. Io seguo progetti editoriali dedicati all&#8217;innovazione: naturalmente Wired [...]]]></description>
		<link>http://www.francescasanzo.net/2012/01/11/wired-e-le-donne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wired-e-le-donne</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/11 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 284/298 objects using disk: basic

Served from: www.francescasanzo.net @ 2012-02-06 08:42:56 -->
